fernando cinquegrani: pagine personali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
home office disegni canzoni ecc.ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Ho sviluppato queste applicazioni unicamente per mio utilizzo, perché mancava un prodotto software che svolgesse adeguatamente alcune funzioni o semplicemente perché volevo una specifica personalizzazione e un controllo diretto degli output. Nel portarli sul web ho dato una riverniciatura, ma rimane scarsamente curata l'interfaccia utente (nessun controllo degli input, nessun help). Per il resto sono dei buoni programmi: lo testimoniano molte lettere ricevute e alcuni link da parte di prestigiose istituzioni. Cercherò di migliorarli col tempo. La versione corrente richiede Office2010. Ho molti altri sottoprodotti della mia attività che possono configurarsi come programmi autonomi di interesse più generale: cercherò di riverniciare anche questi. Tutti i download sono nel formato .msi del file d'installazione. Tutti i download sono offerti gratuitamente con obbligo di citazione della fonte. Ultimo aggiornamento: 6/5/2021 (DirScan64) refresh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contours componente aggiuntivo di Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione, semplificato, per Excel di versioni superiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per produrre grafici a curve di livello. Contours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortillas modelli Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torte in serie. Pie charts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatter componente aggiuntivo di Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrice di grafici di correlazione. Scatter plot. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electre componente aggiuntivo di Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovete valutare un bando di gara? redigere la classifica di una mostra canina? individuare il computer migliore sotto l'aspetto delle prestazioni e del costo? ElectreII.xlam svolge una corretta analisi multicriteri. Multicriteria analysis. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques componente aggiuntivo di Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi delle corrispondenze multiple. Da: L.Lebart, A.Morineau, N.Tabard, Techniques de la description statistique, Dunod, Paris. (Uno dei migliori libri mai letti) Multiple correspondence analysis. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster componente aggiuntivo di Excel con installazione | zip senza installazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione, per Excel di versioni superiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi classificatoria (cfr.: cluster analysis, partizione ben strutturata minimale, aggregazione in gruppi omogenei) con dendrogramma. Cluster analysis (minimum spanning tree, k-means) and charts (dendrogram). Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TreesChart componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici di dendrogrammi o un diagrammi ad albero.(Nell'immagine: la mia famiglia dal 1620). Tree graphs (family trees, dendrograms, organization charts). Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TreesImage componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagini di dendrogrammi o un diagrammi ad albero.(Nell'immagine: la mia famiglia dal 1620). Tree graphs (family trees, dendrograms, organization charts). Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione, semplificato, per Excel di versioni superiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici di densità. Density chart. password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafi poligonali origine-destinazione. Source-destination graphs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voronoi componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrammi di Voronoi e triangolazioni di Delaunay. Voronoi diagrams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resizer componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridimensionamento di grafici. Resizing charts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STorta componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici a torte con etichette allineate. X-Pie. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EleGantt modello Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrammi di Gantt. Gantt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personal.exe modello Word | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effetti speciali ai vostri testi in Word A MSWord template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPGscanview.xlam componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenca e visualizza le immagini presenti sul computer. Lists and displays all JPG images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vedi anche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DirScan.xlsm componente aggiuntivo Excel, compresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disegna l'albero delle directory del vostro disco rigido. Your directory tree in Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels.xlam componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etichette per grafici a dispersione. XY labels. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hexlatlong.xlsb foglio Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione, per Excel di versioni superiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mappe. Maps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartex.xlam componente aggiuntivo Excel con installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip senza installazione, semplificato, per Excel di versioni superiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi del testo. Text mining. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocode.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprime/codifica e espande/decodifica il contenuto delle celle. Huffman compression. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database.xlsm file d'esempio Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di un database in Excel con modulo di inserimento dati. Data-entry module in Excel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isometrix.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici 3D in proiezione prospettica o assonometrica. 3D charts. Password: ProDomoSua vedere anche xyztoxy.xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per disegnare freeform sui grafici. Freeform shapes on charts. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowers.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici a petalo. Flowers. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FalseChart.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finti grafici (per gestire etichette molto lunghe). False charts. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TernaryPlot.xlsb fogli Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici triangolari. Ternary plots, triangular charts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scale.xls file Excel aggiornamento: 12 febbraio 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scale mobili. Escalators. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in preparazione: work in progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GlobalAccess.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automazione Access-Excel (è il componente aggiuntivo che mi capita di usare più spesso). Access-Excel automation. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConvexHullFunction.xlsb foglio Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inviluppo complesso. Convex hull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isOverDue.xlsb foglio Excel (.zip file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansa sovrapposizioni Remove overlaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributi ai newsgroup (alcuni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributi ai newsgroup (molti altri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altro... see also... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
home office disegni canzoni ecc.ecc. Follow @fromAlias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail: f.cinquegrani@prodomosua.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referenze: |